| 1. | C - 2005-02-22 | Základní pojmy |
| 2. | P - 2005-02-23 | Pojmy, makroekonomický koloběh, historie |
| 3. | C - 2005-03-01 | Hrubý domácí produkt |
| 4. | P - 2005-03-02 | Historie, ukazatelé výkonnosti ekonomiky |
| 5. | P - 2005-03-09 | Model 45° - Dvousektorová ekonomika |
| 6. | C - 2005-03-15 | Makroekonomické veličiny |
| 7. | P - 2005-03-16 | Model 45° - Dvousektorová, třísektorová a čtyřsektorová ekonomika |
| 8. | C - 2005-03-22 | Spotřeba, úspory |
| 9. | P - 2005-03-23 | Peníze, model MS-MD |
| 10. | C - 2005-03-29 | Spotřeba, úspory |
| 11. | C - 2005-04-05 | Třísektorová a čtyřsektorová ekonomika |
| 12. | P - 2005-04-06 | Model IS-LM |
| 13. | C - 2006-04-12 | Model IS-LM |
| 14. | P - 2005-04-13 | Model IS-LM, model AD-AS |
| 15. | C - 2005-04-19 | Model IS-LM |
| 16. | P - 2005-04-20 | Trh práce, model AD-AS |
| 17. | C - 2005-05-03 | Model AD-AS |
| 18. | P - 2005-05-04 | Platební bilance, model IS-LM-BP, nezaměstnanost |
| 19. | P - 2006-02-22 | Pojmy, makroekonomický koloběh, historie |
| 20. | C - 2006-02-28 | Hrubý domácí produkt, nezaměstnanost, cenová hladina, vnější ekonomická pozice |
| 21. | P - 2006-03-01 | Ukazatelé výkonnosti ekonomiky |
| 22. | C - 2006-03-07 | Hrubý domácí produkt |
| 23. | P - 2006-03-08 | Model 45° - Dvousektorová ekonomika |
| 24. | C - 2006-03-14 | Model 45° - Dvousektorová ekonomika |
| 25. | P - 2006-03-15 | Model 45° - Dvousektorová, třísektorová a čtyřsektorová ekonomika |
| 26. | C - 2006-03-21 | Model 45° - Třísektorová a čtyřsektorová ekonomika |
| 27. | P - 2006-03-22 | Peníze |
| 28. | C - 2006-03-28 | Model 45° - Dvousektorová, třísektorová a čtyřsektorová ekonomika, peníze a trh peněz |
| 29. | P - 2006-03-29 | Model MS-MD, model IS-LM |
| 30. | C - 2006-04-04 | Model IS-LM |
| 31. | C - 2006-04-11 | Model IS-LM |
| 32. | C - 2006-04-18 | Model AD-AS |
| 33. | C - 2006-04-25 | Model IS-LM-BP |
| 34. | C - 2006-05-09 | Inflace a nezaměstnanost |
| 35. | P - 2006-05-10 | Inflace, fiskální politika |
| 36. | C - 2006-05-23 | Fiskální a monetární politika |
| | Příprava ke zkoušce |
| | Pojmy - nejzákladnější pojmy formou rejstříku |
| | Základní symboly a zkratky |
| | Posuny křivek formou textu |
| | Základní vzorce |