Systémové inženýrství
| 1. | P - 2007-02-22 | Systémové inženýrství, informační inženýrství, tvorba IS. |
| 2. | C - 2007-02-23 | Úvod do MetaEditu. |
| 3. | P - 2007-03-01 | Hierarchické diagramy, ERD. |
| 4. | C - 2007-03-02 | ERD |
| 5. | P - 2007-03-08 | Vztahy, DFD. |
| 6. | C - 2007-03-09 | DFD. |
| 7. | P - 2007-03-15 | SCH, informační inženýrství. |
| 8. | C - 2007-03-16 | Kontextový diagram. |
| 9. | P - 2007-03-22 | Životní cyklus systému. |
| 10. | C - 2007-03-23 | Postup tvorby projektu. |
| 11. | P - 2007-03-29 | Analýza požadavků - interview. |
| 12. | C - 2007-03-30 | Obsah projektu. |
| 13. | P - 2007-04-05 | Analýza požadavků - JAD. |
| 14. | P - 2007-04-12 | Plánování informační strategie. |
| 15. | P - 2007-04-19 | Plánování informační strategie. |
| 16. | P - 2007-04-26 | Plánování systému |
| Semestrální projekt | ||
| Příprava ke zkoušce - základní pojmy. |