Seminář výpočetní statistiky
| 1. | P - 2008-02-18 | SAS, SEMMA, zobrazování datového souboru |
| 2. | C - 2008-02-25 | Opakování teorie a SASu |
| 3. | P - 2008-02-25 | Zobrazování datového souboru, kvalitativní znaky |
| 4. | P - 2008-03-03 | Vícerozměrné statistické soubory, SASUser.Fitness |
| 5. | C - 2008-03-10 | Opakování SASu |
| 6. | P - 2008-03-10 | Vícerozměrné statistické soubory |
| 7. | P - 2008-03-17 | Dvouvýběrový t-test |
| 8. | P - 2008-03-31 | Porovnávání více než dvou souborů z hlediska jejich středních hodnot - analýza rozptylu |
| 9. | C - 2008-04-07 | Grafické procedury |
| 10. | P - 2008-04-07 | Jednoduchá regresní a korelační analýza |
| 11. | P - 2008-04-14 | Vícenásobná korelace a regrese |
| 12. | C - 2008-04-21 | Regrese |
| 13. | P - 2008-04-21 | Vícenásobná korelace a regrese nelineárních funkcí |
| 14. | P - 2008-04-28 | Kvalitativní proměnné (kategoriální) |
| 15. | C - 2008-05-05 | Vícenásobná regrese |
| 16. | P - 2008-05-05 | Kvalitativní proměnné (kategoriální) |
| 17. | P - 2008-05-12 | Analýza časových řad |
| 18. | P - 2008-05-19 | Analýza časových řad |
| Semestrální práce | ||
| Příprava ke zkoušce - procedury SASu |