Letový deník
Datum | Číslo letu | Z | Do | Odlet | Přílet | Doba letu | Letecká spol. | Letadlo | Reg. letadla | Sedadlo | Typ | Třída | Důvod | Poznámka |
1993-07-15 | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | Burgas/Burgas (BOJ/LBBG) | 19:50 | 02:01 | O | E | D | Bulharsko. | ||||||
1993 | Burgas/Burgas (BOJ/LBBG) | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | 02:01 | O | E | D | Bulharsko. | |||||||
1994-07-07 | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | Burgas/Burgas (BOJ/LBBG) | 10:20 | 13:50 | 02:30 | O | E | D | Bulharsko. | |||||
1994-07-18 | Burgas/Burgas (BOJ/LBBG) | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | 14:50 | 16:05 | 02:15 | O | E | D | Bulharsko. | |||||
1995-06-29 | AAN 1921 | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | Palma De Mallorca/Son Sant Joan (PMI/LEPA) | 23:25 | 01:50 | 02:25 | 21? | O | E | D | Španělsko, Mallorca. | |||
1995-07-13 | AAN 1920 | Palma De Mallorca/Son Sant Joan (PMI/LEPA) | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | 20:05 | 22:35 | 02:30 | O | E | D | Španělsko, Mallorca. | ||||
1996-06-26 | BMI 657 | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | Palma De Mallorca/Son Sant Joan (PMI/LEPA) | 08:05 | 02:15 | O | E | D | Španělsko, Mallorca. | |||||
1996-07-10 | FUA 903 | Palma De Mallorca/Son Sant Joan (PMI/LEPA) | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | 19:30 | 02:15 | O | E | D | Španělsko, Mallorca. | |||||
1997-07-10 | OK 6088 | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | Ibiza/Ibiza (IBZ/LEIB) | 18:45 | 02:25 | Tupolev TU-134 (T134) | O | E | D | Španělsko, Ibiza. | ||||
1997-07-24 | FV 2504 | Ibiza/Ibiza (IBZ/LEIB) | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | 02:25 | Viva Air (FV/VIV) | Boeing 737-300 (B733) | EC-FHR | O | E | D | Španělsko, Ibiza. | |||
1998-07-02 | TU 0229 | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | Monastir/Habib Bourguiba (MIR/DTMB) | 13:00 | 02:26 | 26C | O | E | D | Tunisko. | ||||
1998-07-16 | TU 0228 | Monastir/Habib Bourguiba (MIR/DTMB) | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | 08:40 | 02:26 | O | E | D | Tunisko. | |||||
1999-07-03 | TK 3604 | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | Antalya/Antalya (AYT/LTAI) | 20:15 | 02:55 | 11D | O | E | D | Turecko. | ||||
1999-07-17 | TK 3603 | Antalya/Antalya (AYT/LTAI) | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | 02:55 | 9A | O | E | D | Turecko. | |||||
2000-07-07 | TVS 534 | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | Iraklion/Nikos Kazantzakis (HER/LGIR) | 02:46 | 2E | O | E | D | Řecko, Kréta. | |||||
2000-07-18 | TVS 535 | Iraklion/Nikos Kazantzakis (HER/LGIR) | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | 02:46 | 1B | S | E | D | Řecko, Kréta. | |||||
2001-06-25 | TU 8847 | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | Tabarka/Tabarka (TBJ/DTKA) | 04:35 | 07:00 | 02:25 | Czech Airlines (OK/CSA) | Boeing 737-500 (B735) | 10C | O | E | D | Tunisko. | |
2001-07-05 | TU 8846 | Tabarka/Tabarka (TBJ/DTKA) | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | 09:25 | 02:18 | Czech Airlines (OK/CSA) | Boeing 737-500 (B735) | IS-IOG | 10F | O | E | D | Tunisko. | |
2003-06-27 | QS 0304 | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | Tenerife-North/Los Rodeos (TFN/GCXO) | 00:10 | 05:00 | Travel Service (QS/TVS) | 10F | O | E | D | Španělsko, Tenerife. | |||
2003-07-11 | QS 305 | Tenerife-North/Los Rodeos (TFN/GCXO) | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | 05:00 | Travel Service (QS/TVS) | 17C | U | E | D | Španělsko, Tenerife | ||||
2004-08-03 | OK 6073 | Hurghada/Hurghada (HRG/HEGN) | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | 04:40 | 04:21 | Czech Airlines (OK/CSA) | 15A | O | E | D | Egypt. | |||
2004-07-19 | OK 6072 | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | Hurghada/Hurghada (HRG/HEGN) | 21:00 | 04:21 | Czech Airlines (OK/CSA) | Boeing 737-400 (B734) | OK-EGP | 12B | S | E | D | Egypt. | |
2005-07-23 | CSA 6255 | Antalya/Antalya (AYT/LTAI) | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | 19:50 | 21:50 | 03:00 | Czech Airlines (OK/CSA) | 25F | O | E | D | Turecko. | ||
2005-07-13 | OK 6254 | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | Antalya/Antalya (AYT/LTAI) | 04:00 | 02:55 | Czech Airlines (OK/CSA) | 10F | O | E | D | Turecko. | |||
2006-06-27 | AF 4903 | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | Paris/Charles de Gaulle (CDG/LFPG) | 13:25 | 14:40 | 01:15 | Czech Airlines (OK/CSA) | Airbus A320 (A320) | 20D | U | E | D | USA. | |
2006-06-27 | AF 010 | Paris/Charles de Gaulle (CDG/LFPG) | New York/John F Kennedy (JFK/KJFK) | 15:55 | 08:08 | Air France (AF/AFR) | Boeing 747-400 (B744) | F-GITE | 68B | U | E | D | USA. | |
2006-08-07 | AF 023 | New York/John F Kennedy (JFK/KJFK) | Paris/Charles de Gaulle (CDG/LFPG) | 17:05 | 08:08 | Air France (AF/AFR) | Boeing 777-200ER (B77E) | F-GSPB | 48G | E | D | USA. | ||
2006-08-08 | AF 1382 | Paris/Charles de Gaulle (CDG/LFPG) | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | 07:35 | 08:50 | 01:15 | Air France (AF/AFR) | Airbus A320 (A320) | 8E | S | E | D | USA. | |
2007-07-13 | OK 6952 | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | Monastir/Habib Bourguiba (MIR/DTMB) | 19:50 | 02:26 | Czech Airlines (OK/CSA) | 23F | O | E | D | Tunisko. | |||
2007-07-24 | OK 6953 | Monastir/Habib Bourguiba (MIR/DTMB) | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | 00:45 | 02:26 | Czech Airlines (OK/CSA) | 13B | S | E | D | Tunisko. | |||
2007-10-31 | NE 41 | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | Bratislava/MR Stefanik (BTS/LZIB) | 10:15 | 00:39 | Skyeurope Airlines (NE/ESK) | 11B | S | E | D | Slovensko, Bratislava. | |||
2007-10-31 | Bratislava/MR Stefanik (BTS/LZIB) | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | 20:10 | 00:39 | Skyeurope Airlines (NE/ESK) | 11B | S | E | D | Slovensko, Bratislava. | ||||
2008-06-29 | LH 3261 | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | Frankfurt am Main/Frankfurt (FRA/EDDF) | 00:47 | Lufthansa (LH/DLH) | Airbus A320 (A320) | D-AIQA | 7A | O | E | D | USA. | ||
2008-06-29 | LH 3261 | Frankfurt am Main/Frankfurt (FRA/EDDF) | New York/John F Kennedy (JFK/KJFK) | 17:00 | 19:35 | 08:35 | United Airlines (UA/UAL) | Boeing 747-400 (B744) | D-ABVS | 50B | S | E | D | USA. |
2008-07-08 | 447 | Philadelphia/Philadelphia (PHL/KPHL) | Denver/Denver (DEN/KDEN) | 07:30 | 03:37 | Frontier Airlines (F9/FFT) | 21D | U | E | D | USA. | |||
2008-08-17 | LH 411 | New York/John F Kennedy (JFK/KJFK) | Munich/Franz Josef Strauss (MUC/EDDM) | 09:00 | Lufthansa (LH/DLH) | Airbus A340-600 (A346) | D-AIHT | 57E | S | E | D | USA. | ||
2008-08-18 | Munich/Franz Josef Strauss (MUC/EDDM) | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | 00:36 | Lufthansa CityLine (CL/CLH) | 9F | O | E | D | USA. | |||||
2009-07-09 | OK 6088 | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | Sharm el Sheikh/Sharm el-Sheik Intl (SSH/HESH) | 00:05 | 05:10 | 04:05 | Czech Airlines (OK/CSA) | 25A | O | E | D | Egypt. | ||
2009-07-20 | OK 6089 | Sharm el Sheikh/Sharm el-Sheik Intl (SSH/HESH) | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | 17:55 | 04:17 | Czech Airlines (OK/CSA) | 17F | O | E | D | Egypt. | |||
2009-07-25 | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | 00:15 | L-410 Turbolet (L410) | Letiště LKKO (Kolín), tandemový seskok. | |||||||||
2010-05-08 | W6 0851 | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | Charleroi/Charleroi (CRL/EBCI) | 06:00 | 01:11 | Wizz Air (W6/WZZ) | 012 | E | D | Belgie, Brusel. | ||||
2010-05-09 | W6 0822 | Charleroi/Charleroi (CRL/EBCI) | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | 12:10 | 01:11 | Wizz Air (W6/WZZ) | 002 | E | D | Belgie, Brusel. | ||||
2010-05-27 | OK 650 | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | London/Heathrow (LHR/EGLL) | 12:35 | 01:39 | Czech Airlines (OK/CSA) | 18D | U | E | D | VB, Londýn. | |||
2010-05-30 | OK 651 | London/Heathrow (LHR/EGLL) | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | 14:40 | 01:39 | Czech Airlines (OK/CSA) | 20F | O | E | D | VB, Londýn. | |||
2010-06-26 | OK 6742 | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | Palma De Mallorca/Son Sant Joan (PMI/LEPA) | 12:20 | 02:15 | Czech Airlines (OK/CSA) | OK-WGX | 19F | O | E | D | Španělsko, Mallorca. | ||
2010-07-07 | OK 6743 | Palma De Mallorca/Son Sant Joan (PMI/LEPA) | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | 16:00 | 02:15 | Czech Airlines (OK/CSA) | OK-MEJ | 5B | S | E | D | Španělsko, Mallorca. | ||
2010-12-11 | KL 1352 | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | Amsterdam/Schiphol (AMS/EHAM) | 11:00 | 12:40 | 01:40 | KLM Royal Dutch Airlines (KL/KLM) | Embraer ERJ-190 (E190) | PH-EZK | 4C | U | E | D | USA. |
2010-12-11 | KL 6015 | Amsterdam/Schiphol (AMS/EHAM) | Newark/Liberty International (EWR/KEWR) | 14:00 | 16:50 | 08:50 | KLM Royal Dutch Airlines (KL/KLM) | Airbus A330-200 (A332) | F-WWKN | 16A | O | E | D | USA. |
2010-12-13 | UA 0323 | Philadelphia/Philadelphia (PHL/KPHL) | Denver/Denver (DEN/KDEN) | 06:55 | 09:58 | 05:03 | United Airlines (UA/UAL) | Airbus A320 (A320) | N497UA | 14C | U | E | D | USA. |
2011-01-07 | AF 007 | New York/John F Kennedy (JFK/KJFK) | Paris/Charles de Gaulle (CDG/LFPG) | 19:05 | 08:30 | 07:25 | Air France (AF/AFR) | Airbus A380-800 (A388) | F-HPJA | 92K | U | E | D | USA. |
2011-01-08 | AF 1982 | Paris/Charles de Gaulle (CDG/LFPG) | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | 13:10 | 14:45 | 01:35 | Air France (AF/AFR) | Airbus A320 (A320) | F-GKXZ | 18B | S | E | D | USA. |
2011-07-03 | OK 453083 | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | Malta/Luqa (MLA/LMML) | 05:55 | 02:23 | Czech Airlines (OK/CSA) | 13E | S | E | D | Malta. | |||
2011-07-10 | KM 0538 | Malta/Luqa (MLA/LMML) | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | 02:25 | 05:05 | 02:40 | Air Malta (KM/AMC) | 12E | S | E | D | Malta. | ||
2011-09-05 | QS 0858 | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | Oujda/Angads (OUD/GMFO) | 16:50 | 03:09 | Travel Service (QS/TVS) | Boeing 737-800 (B738) | OK-TVH | 30A | O | E | D | Maroko. | |
2011-09-12 | QS 0859 | Oujda/Angads (OUD/GMFO) | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | 19:00 | 03:09 | Travel Service (QS/TVS) | Boeing 737-800 (B738) | OK-TVL | 29E | S | E | D | Maroko. | |
2011-10-01 | OK 0758 | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | Paris/Charles de Gaulle (CDG/LFPG) | 07:10 | 01:24 | Czech Airlines (OK/CSA) | 12B | S | E | D | Francie, Paříž. | |||
2011-10-02 | QS 1037 | Paris/Charles de Gaulle (CDG/LFPG) | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | 21:20 | 22:44 | 01:24 | Smart Wings (QS/TVS) | Boeing 737-800 (B738) | OK-TVF | 30F | O | E | D | Francie, Paříž. |
2012-04-14 | QS/914-K | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | Hurghada/Hurghada (HRG/HEGN) | 02:05 | 07:30 | 04:25 | Travel Service (QS/TVS) | Boeing 737-800 (B738) | OK-TVB | 4F | O | B | D | Keňa |
2012-04-14 | QS/914-K | Hurghada/Hurghada (HRG/HEGN) | Zanzibar/Kisauni (ZNZ/HTZA) | 07:40 | 14:00 | 05:20 | Travel Service (QS/TVS) | Boeing 737-800 (B738) | OK-TVB | 4F | O | B | D | Keňa |
2012-04-14 | QS/914-K | Zanzibar/Kisauni (ZNZ/HTZA) | Mombasa/Moi (MBA/HKMO) | 15:05 | 15:40 | 00:35 | Travel Service (QS/TVS) | Boeing 737-800 (B738) | OK-TVB | 4F | O | B | D | Keňa. |
2012-04-25 | QS/915-K | Mombasa/Moi (MBA/HKMO) | Hurghada/Hurghada (HRG/HEGN) | 16:40 | 20:40 | 05:00 | Travel Service (QS/TVS) | Boeing 737-800 (B738) | OK-TVB | 4F | O | B | D | Keňa. |
2012-04-25 | QS/915-K | Hurghada/Hurghada (HRG/HEGN) | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | 23:55 | 02:55 | 04:00 | Travel Service (QS/TVS) | Boeing 737-800 (B738) | OK-TVB | 4F | O | B | D | Keňa. |
2013-07-18 | BA 0853 | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | London/Heathrow (LHR/EGLL) | 8:15 | 09:25 | 01:10 | British Airways (BA/BAW) | Airbus 320 (A320) | G-EUYI | 6E | S | E | D | Velká Británie, Londýn. |
2013-07-19 | BA 0858 | London/Heathrow (LHR/EGLL) | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | 19:15 | 22:15 | 02:00 | British Airways (BA/BAW) | Airbus 320 (A320) | G-EUUV | 13E | S | E | D | Velká Británie, Londýn. |
2013-10-14 | OS 708 | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | Vienna/Schwechat (VIE/LOWW) | 15:10 | 16:05 | 00:55 | Austrian Airlines (OS/AUA) | Bombardier Dash 8 (DH8X) | OE-LGF | 6D | U | E | D | Asie. |
2013-10-14 | OS 063 | Vienna/Schwechat (VIE/LOWW) | Beijing/Peking-Capital (PEK/ZBAA) | 17:45 | 10:20 | 09:35 | Austrian Airlines (OS/AUA) | Boeing 767 (B767) | OE-LAY | 33A | O | E | D | Asie. |
2013-10-19 | MU 2333 | Xi'an/Xi'an (SIA/ZLXG) | Lhasa/Gonggar (LXA/ZULS) | 02:41 | China Eastern Airlines (MU/CES) | Airbus A319 (A319) | B-6427 | 44J | S | E | D | Asie. | ||
2013-10-22 | CA 407 | Lhasa/Gonggar (LXA/ZULS) | Kathmandu/Tribhuvan (KTM/VNKT) | 07:40 | 09:35 | 04:55 | Air China (CA/CCA) | Airbus A319 (A319) | B-6046 | 11K | S | E | D | Asie. |
2013-10-24 | 401 | Kathmandu/Tribhuvan (KTM/VNKT) | Kathmandu/Tribhuvan (KTM/VNKT) | 07:30 | 08:20 | 00:50 | Yeti Airlines (YT/NYT) | British Aerospace Jetstream 41 (JS41) | 9N-AIH | 5A | O | E | D | Asie, Everest Express. |
2013-10-24 | SG 046 | Kathmandu/Tribhuvan (KTM/VNKT) | Delhi/Indira Gandhi (DEL/VIDP) | 18:40 | 20:10 | 01:30 | SpiceJet (SG/SEJ) | Boeing 737-800 (B738) | VT-SPO | 30F | S | E | D | Asie. |
2014-09-26 | KL 1350 | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | Amsterdam/Schiphol (AMS/EHAM) | 06:25 | 07:55 | 06:40 | KLM Royal Dutch Airlines (KL/KLM) | Embarrer ERJ-190 | EZI-322 | 12F | O | E | D | Jižní Amerika. |
2014-09-26 | KL 743 | Amsterdam/Schiphol (AMS/EHAM) | Lima/Jorge Chavez International (LIM/SPIM) | 06:00 | 01:50 | 08:10 | KLM Royal Dutch Airlines (KL/KLM) | Boeing 777-200 (B772) | QD-004 | 25H | S | E | D | Jižní Amerika. |
2014-09-28 | I 1113 | Lima/Jorge Chavez International (LIM/SPIM) | Cuzco/Velazco Astete (CUZ/SPZO) | 08:30 | Star Perú (2I/SRU) | British Aerospace BAe-146 (BA46) | OB-1943-P | 3D | U | E | D | Jižní Amerika. | ||
2014-10-05 | OB 0660 | La Paz/La Paz (LPB/SLLP) | Santa Cruz/Viru Viru (VVI/SLVR) | 06:20 | 07:20 | 01:00 | Boliviana de Aviación (OB/BOV) | Boeing 737-300 (B733) | CP-2552 | 20F | O | E | D | Jižní Amerika. |
2014-10-05 | OB 0704 | Santa Cruz/Viru Viru (VVI/SLVR) | Buenos Aires/Ministro Pistarini (EZE/SAEZ) | 11:00 | 14:50 | 03:50 | Boliviana de Aviación (OB/BOV) | Boeing 737-500 (B735) | CP-2717 | 20F | O | E | D | Jižní Amerika. |
2014-10-08 | LA 4022 | Buenos Aires/Jorge Newbery (AEP/SABE) | Iguazu/Iguazu (IGR/SARI) | LAN Airlines S.A. (LA/LAN) | Airbus 320 (A320) | BHU | 3B | S | E | D | Jižní Amerika. | |||
2014-10-10 | G3 1461 | Foz do Iguacu/Foz do Iguacu (IGU/SBFI) | Rio de Janeiro/Galeao (GIG/SBGL) | 06:50 | 08:46 | GOL (G3/GLO) | Boeing 737-700 (B737) | PR-GOX | 1B | S | E | D | Jižní Amerika. | |
2014-10-11 | KL 706 | Rio de Janeiro/Galeao (GIG/SBGL) | Amsterdam/Schiphol (AMS/EHAM) | 20:50 | 12:40 | 11:50 | KLM Royal Dutch Airlines (KL/KLM) | Boeing 777-200 (B772) | PH-BQL | 28J | O | E | D | Jižní Amerika. |
2014-10-12 | KL 1357 | Amsterdam/Schiphol (AMS/EHAM) | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | 16:20 | 17:40 | 01:20 | KLM Royal Dutch Airlines (KL/KLM) | Boeing 737-700 (B737) | PH-BGC | 15B | S | E | D | Jižní Amerika. |
2014-12-14 | W62609 | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | London/Luton (LTN/EGGW) | 06:00 | 07:00 | 01:40 | Wizz Air (W6/WZZ) | Airbus 320 (A320) | HA-LWK | 5B | S | E | D | Velká Británie, Londýn. |
2014-12-14 | W62602 | London/Luton (LTN/EGGW) | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | 16:20 | 17:40 | 01:20 | Wizz Air (W6/WZZ) | Airbus 320 (A320) | HA-LWK | 8A | O | E | D | Velká Británie, Londýn. |
2015-02-01 | QS 1200 | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | Dubai/Dubai International (DXB/OMDB) | 09:48 | 18:10 | 05:22 | Smart Wings (QS/TVS) | Boeing 737-700 (B737) | OK-TVV | 11B | S | E | D | Spojené arabské emiráty, Dubaj. |
2015-02-02 | QS 1201 | Dubai/Dubai International (DXB/OMDB) | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | 20:11 | 23:24 | 06:13 | Smart Wings (QS/TVS) | Boeing 737-700 (B737) | OK-TVV | 27E | S | E | D | Spojené arabské emiráty, Dubaj. |
2015-11-20 | EK 140 | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR | Dubai/Dubai International (DXB/OMDB) | 15:35 | 0:40 | 6:05 | Emirates | Boeing 777 (B777) | A6-ENH | 46B | U | E | D | Nový Zéland. |
2015-11-21 | EK 412 | Dubai/Dubai International (DXB/OMDB) | Sydney/Kingsford Smith (SYD) | 10:15 | 13:45 | Emirates | Airbus 380-800 (A388) | A6-EDC | 49A | O | E | D | Nový Zéland. | |
2015-11-22 | EK 412 | Sydney/Kingsford Smith (SYD) | Auckland/Mangere (AKL) | 14:00 | 3:15 | Emirates | Airbus 380-800 (A388) | A6-EDC | 49A | O | E | D | Nový Zéland. | |
2015-12-06 | EK 5046 | Christchurch/Christchurch (CHC) | Sydney/Kingsford Smith (SYD) | 07:14 | 08:12 | 3:40 | Qantas Airways | Boeing 737-800 (B738) | ZK-ZQB | O | E | D | Nový Zéland. | |
2015-12-06 | EK 413 | Sydney/Kingsford Smith (SYD) | Dubai/Dubai International (DXB/OMDB) | 22:22 | 05:21 | 14:35 | Emirates | Airbus 380-800 (A388) | A6-EEF | 49A | O | E | D | Nový Zéland. |
2015-12-07 | EK 139 | Dubai/Dubai International (DXB/OMDB) | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR | 05:21 | 11:48 | 6:40 | Emirates | Boeing 777-300 (B773) | A6-EGP | 46J | U | E | D | Nový Zéland. |
2016-10-01 | EK 140 | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | Dubai/Dubai International (DXB/OMDB) | 15:55 | 23:55 | 05:00 | Emirates (EK/UAE) | Airbus A380 (A380) | A6-EEW | 58A | O | E | D | Jižní Afrika. |
2016-10-02 | EK 772 | Dubai/Dubai International (DXB/OMDB) | Cape Town/Cape Town (CPT/FACT) | 03:50 | 11:35 | 09:45 | Emirates (EK/UAE) | Boeing 777 (B777) | A6-EGF | 34C | U | E | D | Jižní Afrika. |
2016-10-04 | BA 6410 | Cape Town/Cape Town (CPT/FACT) | Johannesburg/Johannesburg (JNB/FAJS) | 09:50 | 11:50 | 02:00 | Comair (MN/CAW) | Boeing 737-700 (B737) | ZS-OAP | 4A | O | E | D | Jižní Afrika. |
2016-10-05 | BA 6283 | Johannesburg/Johannesburg (JNB/FAJS) | Victoria Falls/Victoria Falls (VFA/FVFA) | 11:55 | 13:35 | 01:40 | Comair (MN/CAW) | Boeing 737-700 (B737) | ZS-ZWR | 9A | O | E | D | Jižní Afrika. |
2016-10-08 | SA 41 | Victoria Falls/Victoria Falls (VFA/FVFA) | Johannesburg/Johannesburg (JNB/FAJS) | 13:10 | 14:55 | 01:45 | Comair (MN/CAW) | Boeing 737-700 (B737) | ZS-OAV | 23F | O | E | D | Jižní Afrika. |
2016-10-15 | EK 764 | Johannesburg/Johannesburg (JNB/FAJS) | Dubai/Dubai International (DXB/OMDB) | 19:15 | 05:15 | 08:00 | Emirates (EK/UAE) | Boeing 777 (B777) | A6-EGN | 26E | S | E | D | Jižní Afrika. |
2016-10-16 | EK 139 | Dubai/Dubai International (DXB/OMDB) | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | 09:05 | 13:30 | 07:25 | Emirates (EK/UAE) | Airbus A380 (A380) | A6-EED | 54A | O | E | D | Jižní Afrika. |
2017-05-05 | EK 140 | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | Dubai/Dubai International (DXB/OMDB) | 15:55 | 23:50 | 04:55 | Emirates (EK/UAE) | Airbus A380 (A380) | A6-WOK | 46J | S | E | D | Japonsko. |
2017-05-06 | EK 318 | Dubai/Dubai International (DXB/OMDB) | Tokyo/Narita (NRT/RJAA) | 02:40 | 17:35 | 09:55 | Emirates (EK/UAE) | Airbus A380 (A380) | A6-EUE | 48A | O | E | D | Japonsko. |
2017-05-20 | EK 317 | Osaka/Kansai (KIX/RJBB) | Dubai/Dubai International (DXB/OMDB) | 23:45 | 04:50 | 10:05 | Emirates (EK/UAE) | Boeing 777-300ER (B77W) | A6-ECO | 40K | O | E | D | Japonsko. |
2017-05-21 | EK 139 | Dubai/Dubai International (DXB/OMDB) | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | 09:05 | 13:30 | 07:25 | Emirates (EK/UAE) | Airbus A380 (A380) | A6-EED | 57K | O | E | D | Japonsko. |
2017-06-30 | 4U9771 | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | Dusseldorf/Dusseldorf International (DUS/EDDL) | 20:30 | 21:40 | 01:10 | Germanwings (4U/GWI) | Airbus A320 (A320) | DAIZT | 18D | U | E | D | Island. |
2017-07-01 | WW 753 | Dusseldorf/Dusseldorf International (DUS/EDDL) | Keflavik/Keflavik (KEF/BIKF) | 12:20 | 14:00 | 03:40 | WOW air (WW/WOW) | Airbus A320 (A320) | TFSIS | 7E | S | E | D | Island. |
2017-07-09 | W62724 | Keflavik/Keflavik (KEF/BIKF) | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | 09:20 | 15:05 | 03:45 | Wizz Air (W6/WZZ) | Airbus A320 (A320) | HALWA | 15D | U | E | D | Island. |
2017-10-13 | W62601 | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | London/Luton (LTN/EGGW) | 19:20 | 20:40 | 02:20 | Wizz Air (W6/WZZ) | Airbus A32-2000 (A320) | HA-LYG | 27C | U | E | D | Velká Británie. |
2017-10-14 | W62602 | London/Luton (LTN/EGGW) | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | 21:25 | 0:20 | 01:55 | Wizz Air (W6/WZZ) | Airbus A320 (A320) | HA-LYG | 28C | U | E | D | Velká Británie. |
2018-03-28 | EK 140 | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | Dubai/Dubai International (DXB/OMDB) | 15:55 | 23:50 | 04:55 | Emirates (EK/UAE) | Airbus A380 (A380) | A6-EEA | 26B | B | D | Japonsko. | |
2018-03-29 | EK 318 | Dubai/Dubai International (DXB/OMDB) | Tokyo/Narita (NRT/RJAA) | 02:40 | 17:35 | 09:55 | Emirates (EK/UAE) | Airbus A380 (A380) | A6-EUE | 56A | O | E | D | Japonsko. |
2018-04-08 | EK 313 | Tokyo/Haneda (HND/RJTT) | Dubai/Dubai International (DXB/OMDB) | 0:30 | 06:45 | 11:15 | Emirates (EK/UAE) | Boeing 777-300ER (B77W) | A6-EGA | 41K | O | E | D | Japonsko. |
2018-04-08 | EK 139 | Dubai/Dubai International (DXB/OMDB) | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | 08:35 | 13:00 | 06:25 | Emirates (EK/UAE) | Airbus A380 (A380) | A6-EOP | 63B | S | E | D | Japonsko. |
2018-07-08 | LX 2811 | Geneva/Cointrin (GVA/LSGG) | Zurich/Kloten (ZHR/LSZH) | 14:45 | 15:35 | 00:50 | Swiss International Airline (LX/SWA) | Airbus A320 (A320) | HB-IJH | 36D | U | E | D | Švýcarsko. |
2018-07-08 | LX 1498 | Zurich/Kloten (ZHR/LSZH) | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | 18:10 | 19:30 | 01:20 | Edelweiss Air (8R/EDW) | Airbus A320 (A382) | HB-IJU | 16E | S | E | D | Švýcarsko. Sedadlo na žádost palubního personálu vyměněno za 12A. |
2018-08-31 | DY 1505 | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | Oslo/Gardermoen (OSL/ENGM) | 21:55 | 23:55 | 2:00 | Norwegian Air Shuttle (DY/NAX) | Boeing 737-800 (738) | LN-DYA | 25E | S | E | D | Norsko, Oslo. |
2018-09-02 | DY 1504 | Oslo/Gardermoen (OSL/ENGM) | Prague/Praha-Ruzyne (PRG/LKPR) | 19:25 | 21:25 | 2:00 | Norwegian Air Shuttle (DY/NAX) | Boeing 737-800 (738) | LN-DYG | 19B | S | E | D | Norsko, Oslo. |
