Statistická analýza dat
1. | P - 2007-10-01 | Analýza stavu a vývoje lidského faktoru v regionech, demografie. |
2. | P - 2007-10-08 | Demografie, ekonomická aktivita obyvatelstva. |
3. | P - 2007-10-15 | Ukazatele charakterizující životní úroveň obyvatelstva. |
4. | P - 2007-10-22 | Vícerozměrné statistické metody. |
5. | P - 2007-11-05 | Shluková analýza, diskriminační analýza, kanonická analýza, faktorová analýza. |
6. | P - 2007-11-12 | Indexní analýza. |
7. | P - 2007-11-19 | Indexní analýza. |
8. | P - 2007-11-26 | Souhrnné indexy. |
9. | P - 2007-12-03 | Dotazníkové šetření, asociační závislost. |
10. | C - 2007-12-04 | Indexní analýza. |
11. | P - 2007-12-10 | Kontingenční tabulky. |
12. | P - 2007-12-17 | Metaanalýza. |
13. | C - 2007-12-18 | Závislost kvalitativních znaků - asociační a kontingenční tabulky. |
Semestrální práce. | ||
Vzorce. |