1. | P - 2004-09-29 | Ekonomie - pojmy, principy |
2. | C - 2004-10-04 | Funkce ceny, poptávka, statky méněcenné, normální a ostatní, substituty a komplementy, funkce poptávky, cenová elasticita poptávky |
3. | P - 2004-10-06 | Užitek, poptávka, spotřebitelské preference, indiferenční křivka, mezní míra substituce, statky |
4. | C - 2004-10-11 | Mezní užitek, funkce poptávky, funkce užitku, oscilace, cenová elasticita poptávky |
5. | P - 2004-10-13 | Možnosti spotřebitele, model dvou statků, rozpočtová přímka, rozpočtové omezení, rovnováha spotřebitele, |
6. | C - 2004-10-18 | Příklady, efekt |
7. | P - 2004-10-20 | Rovnováha spotřebitele, odvozování křivek, Giffenovy statky |
8. | C - 2004-10-25 | Příklady |
9. | P - 2004-10-27 | Teorie firmy a struktura trhu - pojmy, vznik firmy, rozdělení firem, zisk, náklady, model fungování firmy; teorie produkce a produkční činnost - produkční a jednofaktorová funkce, celkový, průměrný a mezní produkt, |
10. | C - 2004-11-01 | Elasticita poptáky, důchodový a substituční efe, teorie firmykt |
11. | P - 2004-11-03 | Produkční funkce, izokvanta, náklady v krátkém a dlouhém období, izokosta |
12. | C - 2004-11-08 | Příklady |
13. | P - 2004-11-10 | Konkurence, dokonalá a nedokonalá konkurence, marginální a průměrný příjem |
14. | C - 2004-11-15 | Příklady, dokonalá konkurence |
15. | C - 2004-11-22 | Dlouhé období, výnosy z rozsahu |
16. | P - 2004-11-24 | Klesající a rostoucí cena, určení nabídky ve firmě, náklady dlouhého období |
17. | C - 2004-11-29 | Nedokonalá konkurence |
18. | P - 2004-12-01 | Monopol, rozdílová a marginální metoda, cenová diskriminace, alokační efektivnost |
19. | C - 2004-12-05 | Nedokonalá konkurence, dlouhé a krátké období |
20. | P - 2004-12-08 | Monopolistická konkurence, maximalizace zisku, reakční a nákladové křivky |
21. | C - 2004-12-13 | Kardinalistická a ordinalistická verze teorie užitku, monopolistická konkurence, monopol |
22. | P - 2004-12-15 | Oligopol, kartel, Cournotův a Stacklebergův model, model cenové funkce, zlomená křivka |
23. | C - 2005-01-10 | Výrobní faktory |
24. | C - 2005-10-04 | Základní pojmy |
25. | P - 2005-10-06 | Základní pojmy, historie, užitek |
26. | C - 2005-10-11 | Poptávka, nabídka, tržní rovnováha |
27. | C - 2005-10-18 | Elasticita poptávky a nabídky |
28. | P - 2005-10-20 | Užitek, indiferenční křivky |
29. | C - 2005-10-25 | Elasticita nabídky, rovnováha, užitek |
30. | P - 2005-10-27 | Rozpočtové omezení, odvození poptávky, substituční a důchodový efekt |
31. | C - 2005-11-01 | Užitek, ordinalistická teorie užitku |
32. | P - 2005-11-03 | Substituční a důchodový efekt, |
33. | C - 2005-11-08 | Kardinalistická teorie užitku, substituční a důchodový efekt |
34. | P - 2005-11-10 | Poptávka, přebytek spoteřbitele, cenová a důchodová spotřební křivka, chování firmy, produkční funkce |
35. | C - 2005-11-15 | Substituční a důchodový efekt - grafy a statistický rozklad |
36. | C - 2005-11-22 | Produkční funkce, izokvanta, izokosta |
37. | P - 2005-11-24 | Produkční funkce v krátkém a dlouhém období |
38. | C - 2005-11-29 | Produkční a nákladová funkce |
39. | P - 2005-12-01 | Nákladová funkce v krátkém a dlouhém období, příjmy firmy |
40. | C - 2005-12-06 | Dokonale konkurenční prostředí |
41. | P - 2005-12-08 | Dokonale konkurenční prostředí |
42. | C - 2005-12-13 | Dokonale konkurenční prostředí, nedokonale konkurenční prostředí - monopol |
43. | P - 2005-12-15 | Nedokonale konkurenční prostředí - monopolistitcká konkurence, oligopol |
44. | C - 2005-12-20 | Nedokonale konkurenční prostředí - monopol |
45. | C - 2006-01-03 | Nedokonale konkurenční prostředí - oligopol, monopolistická konkurence |
46. | P - 2006-01-05 | Výrobní faktory, nedokonale konkurenční prostředí - monopol |
47. | C - 2006-01-10 | Výrobní faktory |
48. | P - 2006-01-12 | Cenová diskriminace |
| | Příprava ke zkoušce - aneb co mi stačilo na trojku... |
| | Přehled vzorců |