| 1. | P - 2007-02-21 | Osnova předmětu. |
| 2. | C - 2007-02-23 | Úvod do CorelDraw. |
| 3. | P - 2007-02-27 | Prezentace, DTP, skenery. |
| 4. | C - 2007-03-02 | CorelDraw - text. |
| 5. | P - 2007-03-07 | Snímání předloh, PostScript, typografie a typometrie písma. |
| 6. | P - 2007-03-14 | Typografie a typometrie písma. |
| 7. | C - 2007-03-16 | CorelDraw - proměna, klonování, vrstvy. |
| 8. | P - 2007-03-21 | Typografie a typometrie písma. |
| 9. | C - 2007-03-23 | CorelDraw - duplikování, klonování, trvalá skupina, kopírování efektu, ořezová cesta. |
| 10. | P - 2007-03-28 | Teorie barev a barevných modelů. |
| 11. | C - 2007-03-30 | PhotoPaint. |
| 12. | P - 2007-04-04 | Teorie barev a barevných modelů. |
| 13. | C - 2007-04-06 | PhotoPaint - duotón, animace. |
| 14. | P - 2007-04-11 | Navrhování prezentací, korektury. |
| 15. | C - 2007-04-13 | PowerPoint - animace diagramu a grafu. |
| Příprava ke zkoušce - základní pojmy formou rejstříku |