| Vleky a lanovky: | |||
| Název | Typ | Délka | Přepravní kapacita |
| Marta I. | 850 m | 1.400 os./hod. | |
| Marta I. | 850 m | 900 os./hod. | |
| Marta II. | 650 m | 1.400 os./hod. | |
| Marta I. | 600 m | 600 os./hod. | |
| Marta II. | 600 m | 500 os./hod. | |
| Marta II. | 300 m | 600 os./hod. |
| Sjezdovky: | |||
| Název | Obtížnost | Délka | Převýšení |
| Závodní | Černá | 850 m | 210 m |
| Sportovní | Červená | 850 m | 210 m |
| Marta | Modrá | 650 m | 120 m |
| Turistická | Modrá | 650 m | 100 m |
| Turistická | Modrá | 600 m | 110 m |
| Tréninková | Modrá | 300 m | 100 m |
Toto středisko mne překvapilo svou rozlehlostí i rozmanitostí sjezdovek. Sjezdovek je dostatek a na české poměry jsou poměrně dobře udržované. U vleků se tvoří docela dlouhé fronty, které však rychle ubíhají. Návštěvu střediska doporučuji sportovnějším lyžařům i začínajícím carverům.