| Vleky a lanovky: | |||
| Název | Typ | Délka | Přepravní kapacita |
| Hrobská Tran | Kotva | 925 m | 680 os./hod. |
| Mikulov Poma | Poma | 890 m | 900 os./hod. |
| Hrobská Poma | Poma | 553 m | 500 os./hod. |
| Údolíčko | Poma | 380 m | 600 os./hod. |
| Sjezdovky: | |||
| Název | Obtížnost | Délka | Převýšení |
| Turistická | Modrá | 2.570 m | 283 m |
| Nová | Červená | 933 m | 261 m |
| Hrobská | Červená | 925 m | 192 m |
| Stará | Červená | 876 m | 258 m |
| Slalomový svah | Černá | 700 m | 256 m |
| Pařezovka | Červená | 517 m | 166 m |
| Údolíčko | Modrá | 300 m | 35 m |
| Vleky zbourané: | |||
| Název | Typ | Délka | Přepravní kapacita |
| Mikulov Start | Kotva | 769 m | 260 os./hod. |
Jedná se o poměrně neznámé středislo, které mne však uchvátilo délkou i sklonem sjezdovek. Stařičkou rolbu by to sice chtělo vyměnit za novou, protože po úpravě sjezdovek na nich zbývají zmrzlé hroudy, ale zkušenější lyžař mezi nimi prokličkuje. V pozdějších hodinách ale dostávají sjezdovky pěkně na frak a fronty, které se tvoří u starých vleků jsou doslova příšerné! Pomě vedoucí z Mikulova ještě v nedávné minulosti vypomáhal starý kotvový vlek, který obsluhoval především Slalomový svah a Starou sjezdovku. Před nedávnem byl však zbourán. Zmiňovaná poma nyní obsluhuje Slalomový svah, Starou sjezdovku, Novou sjezdovku, Pařezovku a Turistickou sjezdovku! Po zbourání kotvy není ani z jednoho vleku dobrý přístup na páteřní sjezdovku Slalomový svah. Pokud se však jednou podaří nastřádat dostatek financí a středisko postaví k pomě vedoucí z Mikulova ještě nějakou lanovku, ráda se sem vrátím...